上皮样肉瘤
上皮样肉瘤Epithelioid sarcoma
中文名称 | 上皮样肉瘤 |
英文名称 | Epithelioid sarcoma |
别称 | 上皮样细胞肉瘤 |
适用政策 | 一线化疗药物 阿霉素(Doxorubicin)、异环磷酰胺(Ifosfamide): 医保覆盖:已纳入国家医保目录,适用于多种软组织肉瘤(包括上皮样肉瘤),报销比例约60-80%(自付部分约数百至千元/疗程)。 限制条件:需明确病理诊断及化疗指征。 靶向药物 帕唑帕尼(Pazopanib,商品名维全特): 适应症:中国获批用于晚期软组织肉瘤二线治疗。 医保覆盖:已纳入国家医保目录(限晚期患者且一线治疗失败后),年自付费用约3-5万元(原价约15-20万元/年)。 曲贝替定(Trabectedin,商品名Yondelis): 国内现状:未正式获批上市,需通过海南博鳌乐城等“特许医疗”渠道申请,费用高昂(约20-30万元/疗程),未纳入医保。 免疫治疗 PD-1抑制剂(如帕博利珠单抗、信迪利单抗): 适应症:部分临床试验显示对上皮样肉瘤有效,但在中国尚未获批该适应症。 医保覆盖:仅限已获批适应症(如黑色素瘤、肺癌),用于肉瘤需自费或通过临床试验免费使用。 新型疗法 EZH2抑制剂(Tazemetostat): 国际进展:FDA批准用于SMARCB1缺失的上皮样肉瘤,国内处于临床试验阶段(如北京肿瘤医院),暂未上市。 具体情况可查询当地医保政策。 国家医保药品目录查询入口:https://wx.nhsa.gov.cn/#/pages/NRDL/index/index 全国社保热线:12333 |
政策适用地域 | 全国 |
政策适用条件/人群 | 需要治疗的患者 |
政策发布时间 | 长期 |
信息来源(请粘贴链接或引文) | https://wx.nhsa.gov.cn/#/pages/NRDL/index/index |
诊疗技术(药物研发、治疗方式等) | Epithelioid Sarcoma_Epithelioid Sarcoma疾病数据库_Epithelioid Sarcoma疾病表征_动物模型-RDDC官网 |
发布时间 | 不详 |
关爱组织名称 | 中国抗癌协会 |
关爱组织原网址 | |
关爱组织成立时间 | 1984 |
关爱组织所在地域 | 关注微信公众号 |
关爱组织功能(是否具备资助功能) | 学术交流、科普宣传、癌症康复、对外交流 |
请先 登录后发表评论 ~